安捷倫N9030B 頻譜分析儀
頻譜分析儀
Products
品牌:Keysight/是德(安捷倫)
主要特性和功能:
· 通過(guò)為測(cè)量最具挑戰(zhàn)性的信號(hào)提供更寬廣(高達(dá) 1 GHz)、更深入的視野,查看設(shè)計(jì)的真實(shí)性能
· 利用出色的相位噪聲性能、78 dBc 無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍和 510 MHz 帶寬,您可以更好地測(cè)量設(shè)計(jì)的頻譜純度
· 通過(guò)是德科技智能混頻器可將射頻輸入頻率擴(kuò)展到 110 GHz,使用其他廠(chǎng)商的混頻器可擴(kuò)展到 THz 級(jí)
· 全頻段實(shí)時(shí)頻譜分析能夠捕獲間歇性信號(hào)
· 改進(jìn)的顯示平均噪聲電平(DANL)低噪聲路徑有助于捕獲更低電平雜散信號(hào)
頻率 | 2 Hz 至 50 GHz |
頻率選件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
最大分析帶寬 | 1 GHz |
帶寬選件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 510 MHz |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 255, 510 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -174 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.16 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 119 dB |
應(yīng)用——通用 | · 89600 VSA 軟件 · 模擬解調(diào) · 噪聲系數(shù) · 相位噪聲 · 脈沖 · 實(shí)時(shí)頻譜分析 · EMI · MATLAB · Vector Modulation Analysis |
應(yīng)用——蜂窩 | · GSM/EDGE · LTE/LTE-Advanced · NB-IoT · W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
應(yīng)用——無(wú)線(xiàn)連通性 | · Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) · Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) · WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.51 μs |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.33 ns |
無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 78 dBc |
多域帶寬 | 255 MHz |
顯示視圖 | · 密度 · 頻譜圖 · 密度頻譜圖 · PvT(功率隨時(shí)間的變化)頻譜 · PvT(功率隨時(shí)間的變化)頻譜圖 · PvT(功率隨時(shí)間的變化) |
觸發(fā) | · FMT(頻率模板觸發(fā)) · TQT(時(shí)間限定觸發(fā)) · 電平 · 射頻猝發(fā) · 線(xiàn)路 · 外置 · 周期 · Density · Density Spectrogram · PvT (Power vs Time) · PvT (Power vs Time) Spectrogram · Spectrogram |
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | · 89600 VSA 軟件 · 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 · Pulse Measurement Application |
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -156 dBm/Hz |
頻譜分析儀
頻譜分析儀
頻譜分析儀
頻譜分析儀
頻譜分析儀
+86-0755-2788 3980
+86-135 3992 6881
+86-138 2374 5282
xtrdong@sina.com