R&S CMW500是無(wú)線設(shè)備空中接口測(cè)試的綜合性測(cè)試儀,俗稱為“4G手機(jī)綜測(cè)儀”,第四代移動(dòng)通信技術(shù)的革新,讓專業(yè)的綜合性測(cè)試儀,成為全世界手機(jī)生產(chǎn)商、通訊行業(yè)公司等專業(yè)產(chǎn)品測(cè)試解決方案。
CMW500的配置和選件比較多,常見硬件選件配置具體如下:
Ⅰ非信令(標(biāo)配)CMW500功能
包含:非信令雙通道,2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(2LE.BLE) WiFi(a/b/g/n) GPS
硬件配置如下:
序號(hào) | 硬件型號(hào) | 硬件名稱 | 數(shù)量 |
1 | H051F | CPU 處理器版本 | 1 |
2 | H052F | 硬盤(固態(tài)硬盤) | 1 |
3 | H054B | 電源 | 1 |
4 | H055H | 底板 | 1 |
5 | H090A | 參考板 | 1 |
6 | H100A | 基礎(chǔ)測(cè)量板 | 2 |
7 | H110A | 基礎(chǔ)射頻源板 | 2 |
8 | H550B | 基礎(chǔ)底板接口板 (標(biāo)準(zhǔn)必須) | 1 |
9 | H570B | RX/TX 發(fā)射接收射頻板 | 2 |
10 | H590A | 高級(jí)的 RF 前段接口板 | 2 |
11 | H600B | 帶前段顯示屏和控制面板 | 1 |
12 | H605A | FRONT PANEL BOARD IP | 1 |
13 | H612B | IEEE BUS DUAL | 1 |
14 | H690B | HIGHLY STABLE OCXO | 1 |
Ⅱ信令(標(biāo)配)CMW500功能
包含:信令單通道:2/3/4G Bluetooh(BLE) WIFI(a/b/g/n)
非信令單通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(2LE.BLE) WiFi(a/b/g/n/ac) GPS
硬件配置如下:
序號(hào) | 硬件型號(hào) | 硬件名稱 | 數(shù)量 |
1 | H051F | CPU 處理器版本 | 1 |
2 | H052F | 硬盤(固態(tài)硬盤) | 1 |
3 | H100A | 基礎(chǔ)測(cè)量板 | 1 |
4 | H110A | 基礎(chǔ)射頻源板 | 1 |
5 | H550B | 基礎(chǔ)底板接口板 (標(biāo)準(zhǔn)必須) | 1 |
6 | H570B | RX/TX 發(fā)射接收射頻板 | 4 |
7 | H590D | 高級(jí)的 RF 前段接口板 | 2 |
8 | H690A | OCXO(高穩(wěn)板) | 1 |
9 | H600B | 帶前段顯示屏和控制面板 | 1 |
10 | H612A | GPIB 接口 | 1 |
11 | B300B | TD/WCDMA/LTE 信令基帶板 | 2 |
12 | B200A | 通用信令單元 | 1 |
13 | B210A | GSM 信令單元 | 1 |
14 | B220A | CDMA2000 信令單元 | 1 |
15 | B270A | WIFI 信令單元 | 1 |
16 | H054B | Power supply | 1 |
17 | H090A | reference | 1 |
軟件測(cè)試功能:GSM/GPRS/EDGE//CDMA2000/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/LTE 的 RF 發(fā)生與接收分析和信令功能, LTE-CA , MIMO2*2 /MIMO4*2 |
Ⅲ信令(中高配)CMW500功能
包含:信令單通道:2/3/4G Bluetooh(BLE) WIFI(a/b/g/n/ac)
非信令單通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(BLE/2LE) WiFi(a/b/g/n/ac) GPS
硬件配置如下表格:
序號(hào) | 硬件型號(hào) | 硬件名稱 | 數(shù)量 |
1 | H051H | CPU 處理器版本 | 1 |
2 | H052S | 硬盤(固態(tài)硬盤) | 1 |
3 | H054P | 電源 | 1 |
4 | H055P | 底板 | 1 |
5 | H090H | 參考板 | 1 |
6 | H100A | MEAS. UNIT ADV. | 1 |
7 | H110A | MEAS. UNIT ADV. | 1 |
8 | H500I | SIGNAL. UNIT ADV. | 1 |
9 | H550N | BB FLEXIBLE LINK MB | 1 |
10 | H570B | RFTRX 160MHZ | 1 |
11 | H570B | RFTRX 160MHZ | 1 |
12 | H590D | RF FRONTEND ADV. | 1 |
13 | H600B | FP WITH MMI | 1 |
14 | H605A | FRONT PANEL BOARD IP | 1 |
15 | H612A | IEEE BUS DUAL | 1 |
16 | H660H | OPTION CARRIER | 1 |
17 | H661H | ETHERNET SWITCH | 1 |
18 | H690B | HIGHLY STABLE OCXO | |
Ⅳ信令(高配)CMW500功能
包含:信令單通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(BLE/2LE/5.2) WiFi(a/b/g/n/ac/ax)
非信令單通道:2/3/4G NB-IoT,Bluetooh(BLE/2LE/5.2) WiFi(a/b/g/n/ac/ax) GPS
硬件配置如下表格:
序號(hào) | 硬件型號(hào) | 硬件名稱 | 數(shù)量 |
1 | H051H | CPU 處理器版本 | 1 |
2 | H052S | 硬盤(固態(tài)硬盤) | 1 |
3 | H054P | 電源 | 1 |
4 | H055P | 底板 | 1 |
5 | H090H | 參考板 | 1 |
6 | H100H | MEAS. UNIT ADV. | 1 |
7 | H500I | SIGNAL. UNIT ADV. | 1 |
8 | H550N | BB FLEXIBLE LINK MB | 1 |
9 | H570H | RFTRX 160MHZ | 1 |
10 | H570H | RFTRX 160MHZ | 1 |
11 | H590D | RF FRONTEND ADV. | 1 |
12 | H600B | FP WITH MMI | 1 |
13 | H605A | FRONT PANEL BOARD IP | 1 |
14 | H612A | IEEE BUS DUAL | 1 |
15 | H660H | OPTION CARRIER | 1 |
16 | H661H | ETHERNET SWITCH | 1 |
17 | H690B | HIGHLY STABLE OCXO | 1 |